24.06.22
Die verschwiegene aber stark steigende Corona-Sommerwelle:

15.06.22
Seit Tagen steigt die Corona Bundesinzidenz und das trotz kaum stattfindender Testungen. Von Saarbrücken bis hoch zu den nordfriesischen Inseln brennt es mittlerweile wieder mit Inzidenzen von weit über 500 und über 1000. Aber über Corona berichtet niemand mehr, weil Corona ist ja weg… Wenn das so weiter geht, was eigentlich abzusehen und zu erwarten ist, dann gibt es in 4 Wochen wieder eine Bundesinzidenz von weit über 2000. Und dann? Wie dann schnell dem fahrlässigen Volk vermitteln, dass dringend wieder z.B. Masketragen in vielen Bereichen nötig ist? Da wird dann erstmal wieder beraten, ob man sich beraten soll und wann. Dann nochmal Wochen, bis es ggf. zu greifenden Beschlüssen kommt. In 2,5 Jahren Pandemie haben Politik und Bürger nichts, aber auch gar nichts dazu gelernt. Ein Naiver, der nur im Ansatz Anderes erwartet hätte!
Die Zahlen ab Mai 22 sind mangels nötiger Testungen und Meldungen an die Gesundheitsämter in keiner Art und Weise mehr zuverlässig!
Mai 22 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 1.551.168 | 3630 |
April 22 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 3.452.746 | 5766 |
März 22 | Neu infiziert | Tote | Inzidenz |
Gesamt | 6.489.821 | 6758 | – – – |
31. | !!! 252.530 !!! | 304 | 1586,4 |
30. | !!! 274.901 !!! | 279 | 1625,1 |
29. | !!! 268.477 !!! | 348 | 1663,0 |
28. | >>>237.352 <<< | 307 | 1703,3 |
Son 27. | 67.501 | 20 | 1700,6 |
Sam 26. | 111.224 | 49 | !!! 1723,8 !!! |
25. | !!! 252.026 !!! | 278 | !!! 1758,4 !!! |
24. | !!! 296.498 !!! | 288 | !!! 1756,4 !!! |
23. | !!! 318.387 !!! | 300 | !!! 1752,0 !!! |
22. | !!! 283.732 !!! | 329 | !!! 1734,2 !!! |
21. | >>> 222.080 <<< | 264 | !!! 1733,4 !!! |
Son 20. | 92.314 | 13 | 1714,2 |
Sam 19. | 131.792 | 49 | 1708,7 |
18. | !!! 260.239 !!! | 221 | !!! 1735,0 !!! |
17. | !!! 297.845 !!! | 226 | !!! 1706,3 !!! |
16. | !!! 294.931 !!! | 278 | !!! 1651,4 !!! |
15. | !!! 262.593 !!! | 269 | !!! 1607,1 !!! |
14. | 198.888 | 283 | !!! 1585,4 !!! |
Son 13. | 92.378 | 19 | !!! 1543,0 !!! |
Sam 12. | >>> 146.607 <<< | 50 | !!! 1526,8 !!! |
1. | >>> 237.086 <<< | 249 | >>> 1496,0 <<< |
10. | !!! 252.836 !!! | 249 | >>> 1439,0 <<< |
09. | !!! 262.752 !!! | 259 | >>> 1388,5 <<< |
08. | >>> 215.854 <<< | 314 | >>> 1319,0 <<< |
07. | 156.799 | 324 | 1293,6 |
Son 06. | 78.428 | 24 | 1259,2 |
Sam 05. | 116.889 | 51 | 1231,1 |
04. | 192.210 | 255 | 1220,8 |
03. | >>> 217.593 <<< | 291 | 1196,4 |
02. | >>> 210.673 <<< | 267 | 1174,1 |
01. | 186.406 | 301 | 1171,9 |
Februar 22 | Neu infiziert | Tote | 7 Tage Inzidenz |
Gesamt | 4.889.072 | 4963 | – – – |
28. | 122.111 | 235 | 1213,9 |
Son 27. | 62.349 | 24 | 1238,2 |
Sam 26. | 107.913 | 57 | 1240,3 |
25. | 175.833 | 250 | 1253,3 |
24. | >>> 210.743 <<< | 226 | 1259,5 |
23. | >>> 216.322 <<< | 243 | 1265,0 |
22. | >>> 209.052 <<< | 299 | 1278,9 |
21. | 125.902 | 306 | 1306,8 |
Son 20. | 73.867 | 22 | 1346,8 |
Sam 19. | 118.032 | 73 | 1346,3 |
18. | 189.105 | 210 | 1350,4 |
17. | >>> 220.048 <<< | 264 | 1371,7 |
16. | >>> 235.626 <<< | 261 | 1385,1 |
15. | >>> 219.972 <<< |
247 | 1401,0 |
14. | 159.217 | 243 | 1437,5 |
Son 13. | 76.465 | 42 | 1459,8 |
Sam 12. | >>> 125.160 <<< | 58 | 1466,5 |
11. | >>> 209.789 <<< | 198 | >>> 1474,3 <<< |
10. | >>> 240.172 <<< | 226 | >>> 1472,2 <<< |
09. | >>>247.862 <<< | 238 | >>> 1465,4 <<< |
08. | >>> 234.250 <<< | 272 | >>> 1450,8 <<< |
07. | 169.571 | 177 | >>> 1441,0 <<< |
Son 06. | >>> 95.267 <<< | 49 | >>> 1426,0 <<< |
Sam 05. | >>> 133.173 <<< | 41 | >>> 1400,8 <<< |
04. | >>> 217.815 <<< | 172 | >>> 1388,0 <<< |
03. | >>> 248.838 <<< | 170 | >>> 1349,5 <<< |
02. | >>> 236.120 <<< | 164 | 1283,2 |
01. | >>> 208.498 <<< | 196 | 1227,5 |
Januar 22 | Neu infiziert | Tote | 7 Tage Inzidenz |
Gesamt | 2.801.332 | 5865 | — |
31. | 162.613 | 188 | 1206,2 |
Son 30. | 78318 | 61 | 1176,8 |
Sam 29. | 118.970 | 59 | 1156,8 |
28. | 189.166 | 182 | 1127,7 |
27. | 190.148 | 170 | 1073,0 |
26. | >>> 203.136 <<< | 188 | 1017,4 |
25. | 164.000 | 166 | 940,6 |
24. | 126.955 | 214 | 894,3 |
Son 23. | 63.393 | 28 | 840,3 |
Sam 22. | 85.440 | 54 | 806,8 |
21. | 135.461 | 179 | 772,7 |
20. | 140.160 | 170 | 706,3 |
19. | 133.536 | 234 | 638,8 |
18. | 112.323 | 239 | 584,4 |
17. | 74405 |
193 | 553,2 |
Son 16. | 34145 |
30 | 528,2 |
Sam 15. | 52504 | 47 | 515,7 |
14. | 78022 | 235 | 497,1 |
13. | 92.223 | 286 | 470,6 |
12. | 81.417 | 316 | 427,7 |
11. | 80.430 |
384 | 407,5 |
10. | 45690 | 322 | 387,9 |
Son 09. | 25255 | 52 | 375,7 |
Sam 08. | 36552 | 77 | 362,7 |
07. | 55889 | 268 | 335,9 |
06. | 56335 | 264 | 303,4 |
05. | 64340 | 443 |
285,9 |
04. | 58912 | 346 | 258,6 |
03. | 30561 | 356 | 239,9 |
Son 02.** | 18518 | 68 | 232,4 |
Sam 01.** | 12515 | 46 | 222,7 |
* unvollständige Datenlage, ** sehr unvollständige Datenlage
Dezember 21 | Neu infiziert | Tote | 7 Tage Inzidenz |
Gesamt | 1.272.815 | 10.319 | — |
31. * | 26392 | 184 | 220,3 |
30. * | 41240 | 323 | 214,9 |
29. * | 42770 | 383 | 207,4 |
28. * | 40043 | 414 | 205,5 |
27. * | 21080 | 372 | 215,6 |
26.** | 13908 | 69 | 222,7 |
25.** | 10100 | 88 | 220,7 |
24. * | 22214 | 157 | 242,9 |
23. | 35431 | 370 | 265,8 |
22. | 44927 | 425 | 280,3 |
21. | 45659 | 510 | 289,0 |
20. | 23428 | 462 |
306,4 |
Son 19. | 16086 | 119 | 316,0 |
Sam 18. | 29348 | 180 | 315,4 |
17. | 42813 | 414 | 321,8 |
16. | 50968 | 437 | 331,8 |
15. | 56677 | 522 | 340,1 |
14. | 51301 | 453 | 353,0 |
13. | 30823 | 473 | 375,0 |
Son 12. | 21743 | 116 | 389,2 |
Sam 11. | 32646 | 132 | 390,9 |
10. | 53697 | 510 | 402,9 |
09. | 61288 | 484 | 413,7 |
08. | 70611 | 465 | 422,3 |
07. | 69601 | 527 | 427,0 |
06. | 36059 | 399 | 432,2 |
Son 05. | 27836 | 81 | 441,9 |
Sam 04. | 42055 | 94 | 439,2 |
03. | 64510 | 378 | 442,7 |
02. | 74352 | 390 | 442,1 |
01. | 73209 | 388 | 439,2 |
November 21 | Neu infiziert | Tote | 7 Tage Inzidenz |
Gesamt | 1.296.791 | 6038 | — |
30. | 67186 | 446 | 442,9 |
29. | 45753 | 388 | 452,2 |
Son 28. | 29364 | 73 | 452,4 |
Sam 27. | 44401 | 104 | 446,7 |
26. | 67125 | 303 | 444,3 |
25. | 76414 | 357 | 438,2 |
24. | 75961 | 351 | 419,7 |
23. | 66884 | 335 | 404,5 |
22. | 45326 | 309 | 399,8 |
Son 21. | 30643 | 62 | 386,5 |
Sam 20. | 42727 | 75 | 372,7 |
19. | 63924 | 248 | 362,2 |
18. | 52970 | 201 | 340,7 |
17. | 65371 | 264 | 336,9 |
16. | 52826 | 294 | 319,5 |
15. | 32048 | 265 | 312,4 |
Son 14. | 23607 | 43 | 303,0 |
Sam 13. | 33498 | 55 | 289,0 |
12. | 45081 | 228 | 277,4 |
11. | 48640 |
191 | 263,7 |
10. | 50196 | 235 | 249,1 |
09. | 39676 | 236 | 232,1 |
08. | 21832 | 169 | 213,7 |
Son 07. | 15513 | 33 | 201,1 |
Sam 06. | 23543 | 37 | 191,5 |
05. | 34002 | 142 | 183,7 |
04. | 37120 | 154 | 169,9 |
03. | 33949 | 165 | 154,5 |
02. | 20398 | 194 | 146,6 |
01. | 10813 | 81 | 153,7 |
Oktober 21 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 369589 | 2041 |
September 21 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 281232 | 1488 |
Fallzahlen aus dem JHU Dashbord:
August 21 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 185125 | 564 |
July 21 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 47691 | 726 |
Juni 21 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 39112 | 2446 |
Mai 21 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 296200 | 5544 |
April 21 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 564500 | 6489 |
Don 29.+Frei 30. | 42707 |
553 |
28. | 26041 |
279 |
27. | 12320 |
330 |
26. | 14045 |
161 |
Son 25. | 21737 |
83 |
Sam 24. | 13456 |
216 |
23. | 25288 |
296 |
22. | 32188 |
237 |
21. | 22988 |
324 |
20. | 21297 |
316 |
19. | 6123 |
174 |
Son 18. | 15839 |
69 |
Sam 17. | 19646 |
148 |
16. | 25021 |
242 |
15. | 27319 |
286 |
14. | 27341 |
310 |
13. | 15752 |
352 |
12. | 12446 |
147 |
Son 11. | 15441 |
79 |
Sam 10. | 19418 |
181 |
08./09. | 49727 |
599 |
07. | 17670 |
321 |
06. | 6866 |
175 |
Ostern Son/Mon 4./5. | 17007 |
60 |
Sam 03. | 14305 |
139 |
Karfreitag 02. | 18393 |
190 |
01. | 24110 | 222 |
März 21 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 378926 | 6350 |
31. | 21015 |
230 |
30. | 13257 |
238 |
29. | 10305 |
64 |
Sam 27. + Son 28. | 30625 |
192 |
26. | 21889 |
186 |
25. | 22258 |
208 |
24. | 20667 |
225 |
23. | 10943 |
292 |
22. | 8261 |
109 |
Son 21. | 11150 |
58 |
Sam 20. | 13652 |
191 |
19. | 16570 |
195 |
18. | 17860 |
228 |
17. | 16094 |
258 |
16. | 9290 |
282 |
15. | 6543 |
78 |
Son 14. | 8978 |
56 |
Sam 13. | 10568 |
21 |
12. | 12770 |
380 |
11. | 13671 |
310 |
10. | 12237 |
311 |
09. | 6834 |
299 |
08. | 5129 |
92 |
Son 07. | 6492 |
57 |
Sam 06. | 8276 |
206 |
05. | 9581 |
273 |
04. | 11410 |
347 |
03. | 10835 |
375 |
02. | 6492 |
432 |
01. | 5274 | 157 |
Februar 21 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 224636 |
12946 |
Son 28. | 6118 |
90 |
Sam 27. | 7671 |
80 |
26. | 9687 |
612 |
25. | 10782 |
391 |
24. | 10774 |
411 |
23. | 5764 |
446 |
22. | 4984 |
179 |
Son 21. | 6094 |
116 |
Sam 20. | 7162 |
284 |
19. | 9050 |
549 |
18. | 9845 |
524 |
17. | 9598 |
598 |
16. | 5890 |
541 |
15. | 5132 |
272 |
Son 14. | 4839 |
185 |
Sam 13. | 6483 |
429 |
12. | 9197 |
544 |
11. | 9928 |
634 |
10. | 9246 |
815 |
09. | 5728 |
536 |
08. | 4650 |
271 |
Son 07. | 6670 |
213 |
Sam 06. | 8632 |
546 |
05. | 10835 |
776 |
04. | 13032 |
757 |
03. | 12536 |
1034 |
02. | 7641 |
780 |
01. | 6668 | 333 |
Januar 21 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 480023 |
23668 |
Son 31. | 8425 |
285 |
Sam 30. | 9841 |
592 |
29. | 12831 |
836 |
28. | 14883 |
952 |
27. | 15636 |
879 |
26. | 9387 |
993 |
25. | 6887 |
458 |
Son 24. | 10080 |
295 |
Sam 23. | 12428 |
596 |
22. | 16366 |
896 |
21. | 18700 |
882 |
20. | 18580 |
1066 |
19. | 12233 |
1170 |
18. | 9253 |
482 |
Son 17. | 11484 |
317 |
Sam 16. | 14844 |
759 |
15. | 19790 |
1033 |
14. | 22998 |
1068 |
13. | 23115 |
> 1345 < |
12. | 16782 |
993 |
11. | 11706 |
525 |
Son 10. | 15075 |
520 |
Sam 09. | 19959 |
719 |
08. | 25070 |
1198 |
07. | 28078 |
990 |
06. | 26663 |
1228 |
05. | 18349 |
1117 |
04. | Das RKI meldet: |
944 |
04. | 12320 |
373 |
Son 03. | 10356 |
339 |
Sam 02. | 11036 |
372 |
01. | 16868 | 390 |
Dezember 20 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt: | 675873 | 16995 |
31. | 25724 |
830 |
30. | 28157 |
1010 |
29. | 19112 |
1147 |
28. | 14006 |
475 |
27. | 12397 |
367 |
26. | 13504 |
277 |
25. | 18400 |
304 |
24. | 35303 |
538 |
23. | 22458 |
937 |
22. | 22459 |
934 |
21. | 19336 |
402 |
Son 20. | 20717 |
355 |
Sam 19. | 24072 |
486 |
18. | 31553 |
802 |
17. | 30951 |
746 |
16. | 28969 |
765 |
15. | 21377 |
770 |
14. | 18660 |
395 |
Son 13. | 17893 |
284 |
Sam 12. | 21812 |
355 |
11. | 28344 |
559 |
10. | 28179 |
486 |
09. | 23928 |
542 |
08. | 18319 |
570 |
07. | 15161 |
275 |
Sam/ Son 05./ 06. | 27331 |
524 |
04. | 28772 |
479 |
03. | 22910 |
450 |
02. | 20171 |
514 |
01. | 15898 | 417 |
November 20 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt: | 537973 |
5997 |
Son 29. Mon 30. | 27715 |
406 |
Sam 28. | 14723 |
278 |
27. | 22018 |
383 |
26. | 21576 |
429 |
25. | 20825 |
347 |
24. | 16258 |
360 |
23. | 14537 |
186 |
Son 22. | 13870 |
119 |
Sam 21. | 16582 |
195 |
20. | 23450 |
272 |
19. | 23676 |
269 |
18. | 20801 |
292 |
17. | 16206 |
311 |
16. | 14580 |
110 |
Son 15. | 14047 |
70 |
Sam 14. | 16077 |
172 |
13. | 23184 |
197 |
12. | 23462 |
220 |
11. | 20536 |
261 |
10. | 16668 |
195 |
09. | 16304 |
80 |
Son 08. | 14369 |
71 |
Sam 07. | 16937 |
104 |
06. | 22176 |
147 |
05. | 21827 |
123 |
04. | 20228 |
166 |
03. | 16545 |
144 |
02. | 16240 |
60 |
Son 01. | 12556 | 30 |
Oktober 20 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt: | 238872 | 1039 |
Sam 31. | 14070 |
92 |
30. | 19366 |
86 |
29. | 18733 |
87 |
28. | 16202 |
97 |
27. | 13161 |
47 |
26. | 12560 |
30 |
24.+25. |
20348 |
59 |
23. | 13476 |
50 |
22. | 12519 |
40 |
21. | 10431 |
32 |
20. | 7099 |
53 |
19. | 6843 |
13 |
17.+18. | 10194 |
42 |
16. | 7956 |
22 |
15. | 7061 |
31 |
14. | 6058 |
33 |
13. | 4582 |
33 |
12. | 4825 |
8 |
10.+11. | 5808 |
22 |
09. | 4959 |
15 |
08. | 4399 |
13 |
07. | 4010 |
21 |
06. | 2454 |
3 |
05. | 3099 |
13 |
03.+04. | 3198 |
15 |
02. | 2835 |
9 |
01. | 2626 | 14 |
September 20 | Neu infiziert |
192 Tote | |
30. | 2442 |
29. | 1840 |
28. | 2292 |
26.+27. | 2627 |
25. | 2366 |
24. | 2321 |
23. | 1760 |
22. | 1852 |
21. | 1595 |
19.+20. | 2718 |
18. | 2206 |
17. | 2172 |
16. | 1855 |
15. | 1792 |
14. | 1485 |
12.+13. | 2002 |
11. | 1581 |
10. | 1716 |
09. | 1476 |
08. | 1331 |
07. | 1899 |
05.+06 | 1444 |
04. | 1443 |
03. | 1429 |
02. | 1397 |
01. | 1212 |
Erster Coronafall in Deutschland am 27. Januar 2020
(bei „Webasto“, einer Autozulieferungsfirma in Gauting bei München)
Ab dato bis 31.08.2020: ~ 9300 Coronatote.
Covid19 Fallzahlen und Inzidenzen aus 49610 Quakenbrück
März 22 | Neu infiziert | Tote | Inzidenz |
08. | >>> 215.854 <<< | 314 | >>> 1319,0 <<< |
07. | 156.799 | 324 | 1293,6 |
Son 06. | 78.428 | 24 | 1259,2 |
Sam 05. | 116.889 | 51 | 1231,1 |
04. | 192.210 | 255 | 1220,8 |
03. | >>> 217.593 <<< | 291 | 1196,4 |
02. | >>> 210.673 <<< | 267 | 1174,1 |
01. | 186.406 | 301 | 1171,9 |
Februar 22 | Neu infiziert | Tote | 7 Tage Inzidenz |
Gesamt | 4.889.072 | 4963 | — |
28. | 122.111 | 235 | 1213,9 |
Son 27. | 62.349 | 24 | 1238,2 |
Sam 26. | 107.913 | 57 | 1240,3 |
25. | 175.833 | 250 | 1253,3 |
24. | >>> 210.743 <<< | 226 | 1259,5 |
23. | >>> 216.322 <<< | 243 | 1265,0 |
22. | >>> 209.052 <<< | 299 | 1278,9 |
21. | 125.902 | 306 | 1306,8 |
Son 20. | 73.867 | 22 | 1346,8 |
Sam 19. | 118.032 | 73 | 1346,3 |
18. | 189.105 | 210 | 1350,4 |
17. | >>> 220.048 <<< | 264 | 1371,7 |
16. | >>> 235.626 <<< | 261 | 1385,1 |
15. | >>> 219.972 <<< |
247 | 1401,0 |
14. | 159.217 | 243 | 1437,5 |
Son 13. | 76.465 | 42 | 1459,8 |
Sam 12. | >>> 125.160 <<< | 58 | 1466,5 |
11. | >>> 209.789 <<< | 198 | >>> 1474,3 <<< |
10. | >>> 240.172 <<< | 226 | >>> 1472,2 <<< |
09. | >>>247.862 <<< | 238 | >>> 1465,4 <<< |
08. | >>> 234.250 <<< | 272 | >>> 1450,8 <<< |
07. | 169.571 | 177 | >>> 1441,0 <<< |
Son 06. | >>> 95.267 <<< | 49 | >>> 1426,0 <<< |
Sam 05. | >>> 133.173 <<< | 41 | >>> 1400,8 <<< |
04. | >>> 217.815 <<< | 172 | >>> 1388,0 <<< |
03. | >>> 248.838 <<< | 170 | >>> 1349,5 <<< |
02. | >>> 236.120 <<< | 164 | 1283,2 |
01. | >>> 208.498 <<< | 196 | 1227,5 |
Januar 22 | Neu infiziert | Tote | 7 Tage Inzidenz |
Gesamt | 2.801.332 | 5865 | — |
31. | 162.613 | 188 | 1206,2 |
Son 30. | 78318 | 61 | 1176,8 |
Sam 29. | 118.970 | 59 | 1156,8 |
28. | 189.166 | 182 | 1127,7 |
27. | 190.148 | 170 | 1073,0 |
26. | >>> 203.136 <<< | 188 | 1017,4 |
25. | 164.000 | 166 | 940,6 |
24. | 126.955 | 214 | 894,3 |
Son 23. | 63.393 | 28 | 840,3 |
Sam 22. | 85.440 | 54 | 806,8 |
21. | 135.461 | 179 | 772,7 |
20. | 140.160 | 170 | 706,3 |
19. | 133.536 | 234 | 638,8 |
18. | 112.323 | 239 | 584,4 |
17. | 74405 |
193 | 553,2 |
Son 16. | 34145 |
30 | 528,2 |
Sam 15. | 52504 | 47 | 515,7 |
14. | 78022 | 235 | 497,1 |
13. | 92.223 | 286 | 470,6 |
12. | 81.417 | 316 | 427,7 |
11. | 80.430 |
384 | 407,5 |
10. | 45690 | 322 | 387,9 |
Son 09. | 25255 | 52 | 375,7 |
Sam 08. | 36552 | 77 | 362,7 |
07. | 55889 | 268 | 335,9 |
06. | 56335 | 264 | 303,4 |
05. | 64340 | 443 |
285,9 |
04. | 58912 | 346 | 258,6 |
03. | 30561 | 356 | 239,9 |
Son 02.** | 18518 | 68 | 232,4 |
Sam 01.** | 12515 | 46 | 222,7 |
* unvollständige Datenlage, ** sehr unvollständige Datenlage
Dezember 21 | Neu infiziert | Tote | 7 Tage Inzidenz |
Gesamt | 1.272.815 | 10.319 | — |
31. * | 26392 | 184 | 220,3 |
30. * | 41240 | 323 | 214,9 |
29. * | 42770 | 383 | 207,4 |
28. * | 40043 | 414 | 205,5 |
27. * | 21080 | 372 | 215,6 |
26.** | 13908 | 69 | 222,7 |
25.** | 10100 | 88 | 220,7 |
24. * | 22214 | 157 | 242,9 |
23. | 35431 | 370 | 265,8 |
22. | 44927 | 425 | 280,3 |
21. | 45659 | 510 | 289,0 |
20. | 23428 | 462 |
306,4 |
Son 19. | 16086 | 119 | 316,0 |
Sam 18. | 29348 | 180 | 315,4 |
17. | 42813 | 414 | 321,8 |
16. | 50968 | 437 | 331,8 |
15. | 56677 | 522 | 340,1 |
14. | 51301 | 453 | 353,0 |
13. | 30823 | 473 | 375,0 |
Son 12. | 21743 | 116 | 389,2 |
Sam 11. | 32646 | 132 | 390,9 |
10. | 53697 | 510 | 402,9 |
09. | 61288 | 484 | 413,7 |
08. | 70611 | 465 | 422,3 |
07. | 69601 | 527 | 427,0 |
06. | 36059 | 399 | 432,2 |
Son 05. | 27836 | 81 | 441,9 |
Sam 04. | 42055 | 94 | 439,2 |
03. | 64510 | 378 | 442,7 |
02. | 74352 | 390 | 442,1 |
01. | 73209 | 388 | 439,2 |
November 21 | Neu infiziert | Tote | 7 Tage Inzidenz |
Gesamt | 1.296.791 | 6038 | — |
30. | 67186 | 446 | 442,9 |
29. | 45753 | 388 | 452,2 |
Son 28. | 29364 | 73 | 452,4 |
Sam 27. | 44401 | 104 | 446,7 |
26. | 67125 | 303 | 444,3 |
25. | 76414 | 357 | 438,2 |
24. | 75961 | 351 | 419,7 |
23. | 66884 | 335 | 404,5 |
22. | 45326 | 309 | 399,8 |
Son 21. | 30643 | 62 | 386,5 |
Sam 20. | 42727 | 75 | 372,7 |
19. | 63924 | 248 | 362,2 |
18. | 52970 | 201 | 340,7 |
17. | 65371 | 264 | 336,9 |
16. | 52826 | 294 | 319,5 |
15. | 32048 | 265 | 312,4 |
Son 14. | 23607 | 43 | 303,0 |
Sam 13. | 33498 | 55 | 289,0 |
12. | 45081 | 228 | 277,4 |
11. | 48640 |
191 | 263,7 |
10. | 50196 | 235 | 249,1 |
09. | 39676 | 236 | 232,1 |
08. | 21832 | 169 | 213,7 |
Son 07. | 15513 | 33 | 201,1 |
Sam 06. | 23543 | 37 | 191,5 |
05. | 34002 | 142 | 183,7 |
04. | 37120 | 154 | 169,9 |
03. | 33949 | 165 | 154,5 |
02. | 20398 | 194 | 146,6 |
01. | 10813 | 81 | 153,7 |
Oktober 21 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 369589 | 2041 |
September 21 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 281232 | 1488 |
Fallzahlen aus dem JHU Dashbord:
August 21 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 185125 | 564 |
July 21 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 47691 | 726 |
Juni 21 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 39112 | 2446 |
Mai 21 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 296200 | 5544 |
April 21 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 564500 | 6489 |
Don 29.+Frei 30. | 42707 |
553 |
28. | 26041 |
279 |
27. | 12320 |
330 |
26. | 14045 |
161 |
Son 25. | 21737 |
83 |
Sam 24. | 13456 |
216 |
23. | 25288 |
296 |
22. | 32188 |
237 |
21. | 22988 |
324 |
20. | 21297 |
316 |
19. | 6123 |
174 |
Son 18. | 15839 |
69 |
Sam 17. | 19646 |
148 |
16. | 25021 |
242 |
15. | 27319 |
286 |
14. | 27341 |
310 |
13. | 15752 |
352 |
12. | 12446 |
147 |
Son 11. | 15441 |
79 |
Sam 10. | 19418 |
181 |
08./09. | 49727 |
599 |
07. | 17670 |
321 |
06. | 6866 |
175 |
Ostern Son/Mon 4./5. | 17007 |
60 |
Sam 03. | 14305 |
139 |
Karfreitag 02. | 18393 |
190 |
01. | 24110 | 222 |
März 21 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 378926 | 6350 |
31. | 21015 |
230 |
30. | 13257 |
238 |
29. | 10305 |
64 |
Sam 27. + Son 28. | 30625 |
192 |
26. | 21889 |
186 |
25. | 22258 |
208 |
24. | 20667 |
225 |
23. | 10943 |
292 |
22. | 8261 |
109 |
Son 21. | 11150 |
58 |
Sam 20. | 13652 |
191 |
19. | 16570 |
195 |
18. | 17860 |
228 |
17. | 16094 |
258 |
16. | 9290 |
282 |
15. | 6543 |
78 |
Son 14. | 8978 |
56 |
Sam 13. | 10568 |
21 |
12. | 12770 |
380 |
11. | 13671 |
310 |
10. | 12237 |
311 |
09. | 6834 |
299 |
08. | 5129 |
92 |
Son 07. | 6492 |
57 |
Sam 06. | 8276 |
206 |
05. | 9581 |
273 |
04. | 11410 |
347 |
03. | 10835 |
375 |
02. | 6492 |
432 |
01. | 5274 | 157 |
Februar 21 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 224636 |
12946 |
Son 28. | 6118 |
90 |
Sam 27. | 7671 |
80 |
26. | 9687 |
612 |
25. | 10782 |
391 |
24. | 10774 |
411 |
23. | 5764 |
446 |
22. | 4984 |
179 |
Son 21. | 6094 |
116 |
Sam 20. | 7162 |
284 |
19. | 9050 |
549 |
18. | 9845 |
524 |
17. | 9598 |
598 |
16. | 5890 |
541 |
15. | 5132 |
272 |
Son 14. | 4839 |
185 |
Sam 13. | 6483 |
429 |
12. | 9197 |
544 |
11. | 9928 |
634 |
10. | 9246 |
815 |
09. | 5728 |
536 |
08. | 4650 |
271 |
Son 07. | 6670 |
213 |
Sam 06. | 8632 |
546 |
05. | 10835 |
776 |
04. | 13032 |
757 |
03. | 12536 |
1034 |
02. | 7641 |
780 |
01. | 6668 | 333 |
Januar 21 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt | 480023 |
23668 |
Son 31. | 8425 |
285 |
Sam 30. | 9841 |
592 |
29. | 12831 |
836 |
28. | 14883 |
952 |
27. | 15636 |
879 |
26. | 9387 |
993 |
25. | 6887 |
458 |
Son 24. | 10080 |
295 |
Sam 23. | 12428 |
596 |
22. | 16366 |
896 |
21. | 18700 |
882 |
20. | 18580 |
1066 |
19. | 12233 |
1170 |
18. | 9253 |
482 |
Son 17. | 11484 |
317 |
Sam 16. | 14844 |
759 |
15. | 19790 |
1033 |
14. | 22998 |
1068 |
13. | 23115 |
> 1345 < |
12. | 16782 |
993 |
11. | 11706 |
525 |
Son 10. | 15075 |
520 |
Sam 09. | 19959 |
719 |
08. | 25070 |
1198 |
07. | 28078 |
990 |
06. | 26663 |
1228 |
05. | 18349 |
1117 |
04. | Das RKI meldet: |
944 |
04. | 12320 |
373 |
Son 03. | 10356 |
339 |
Sam 02. | 11036 |
372 |
01. | 16868 | 390 |
Dezember 20 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt: | 675873 | 16995 |
31. | 25724 |
830 |
30. | 28157 |
1010 |
29. | 19112 |
1147 |
28. | 14006 |
475 |
27. | 12397 |
367 |
26. | 13504 |
277 |
25. | 18400 |
304 |
24. | 35303 |
538 |
23. | 22458 |
937 |
22. | 22459 |
934 |
21. | 19336 |
402 |
Son 20. | 20717 |
355 |
Sam 19. | 24072 |
486 |
18. | 31553 |
802 |
17. | 30951 |
746 |
16. | 28969 |
765 |
15. | 21377 |
770 |
14. | 18660 |
395 |
Son 13. | 17893 |
284 |
Sam 12. | 21812 |
355 |
11. | 28344 |
559 |
10. | 28179 |
486 |
09. | 23928 |
542 |
08. | 18319 |
570 |
07. | 15161 |
275 |
Sam/ Son 05./ 06. | 27331 |
524 |
04. | 28772 |
479 |
03. | 22910 |
450 |
02. | 20171 |
514 |
01. | 15898 | 417 |
November 20 | Neu infiziert | Tote |
Gesamt: | 537973 |
5997 |
Son 29. Mon 30. | 27715 |
406 |
Sam 28. | 14723 |
278 |
27. | 22018 |
383 |
